Interfaces
# Name SNMPid Description Sampling
1 et-0/0/0.255 527 freeradius_network
2 et-0/0/1.111 529 ETT-L3-interface-backup
3 et-0/0/1.1548 531 UA-IX_dot1q_iface
4 irb.1548 532 UA-IX
5 irb.777 533 dtel
6 et-0/0/1.777 534 dtel_dot1q_iface
7 irb.1112 535 giganet
8 et-0/0/1.1112 536 giganet_dot1q_iface
9 et-0/0/1.1550 537 DATAGROUP
10 irb.140 540 NovaServis
11 et-0/0/1.2 541 204<->240[vlan2]
12 irb.2 542 mx-to-mx
13 et-0/0/1.140 543 NOVASERVIS_dot1q_iface
14 et-0/0/0.124 545 sineva-ukraine
15 irb.2080 546 WNET_MAIN
16 et-0/0/1.2080 547 WNET_MAIN
17 et-0/0/0.126 548 1_krivorozhsky
18 et-0/0/0.127 549 promtexremont
19 et-0/0/0.129 550 Pumb_Internet
20 et-0/0/0.130 551 VOX
21 et-0/0/0.131 552 Oxrana
22 et-0/0/0.252 554 PrivatBankInet
23 et-0/0/0.300 555 Elektroimpuls
24 et-0/0/0.301 556 PUMP-Internet
25 et-0/0/0.302 557 viza-server-2_molod.1
26 et-0/0/0.303 558 a-bank_meleshkina_40
27 et-0/0/1 576 UPLINKS
28 et-0/0/0 579 QFX5100 (et-0/0/48)
29 et-0/0/0.304 580 a-bank_2_fenomen
30 et-0/0/0.305 581 rada_bank_meleshkina
31 et-0/0/0.306 584 a-bank_3_ktk
32 et-0/0/0.311 589 MikroTik-OVPN
33 et-0/0/1.3009 591 GIGANET-IX-BACKUP-INET
34 irb.3009 592 giganet-bkp-internet
35 et-0/0/1.2110 593 OMEGA_dot1q_iface
36 irb.2110 594 OMEGA
37 et-0/0/1.2744 595 one-ix-id1_dot1q_iface
38 et-0/0/1.2746 596 one-ix-id2_dot1q_iface
39 irb.2744 597 ONE-IX1
40 irb.2746 598 ONE-IX2
41 ae0 604 to A10
42 ae1 605 from A10
You've changed parameters
Press 'Show' button to take effect!